+
  • HJA系列.jpg

HYA系列


可按客户要求定制。

关键词:

HYA系列

所属分类:

软磁合金磁芯

产品附件:

  • 产品应用
  • 性能曲线
  • 产品规格
    • 商品编号: HYA系列(气雾化铁硅铝Gas atomized FeSiAl)

    应用领域:
    消费电源
    工业电源
    通信电源
    服务器电源
    新能源汽车

    宏佳科技接受各种特殊规格定制要求。

    关键词:
    • HYA系列
  • ■ Permeability v.s. DC Bias Curves

    HYS系列

    ■ Core Loss Curves

    HYA系列

    HYA系列

  • HYA 环形磁芯规格
    HY Part No Core Dimensions Magnetic Dimensions
    Before Coating (mm) Affer Coating (mm) Ae(cm²) Le(cm) V(cm³) W(cm²) Perm.[μ]

    AL

    nH/N²

    OD(Max) ID(Min) HT(Max) OD(Max) ID(Min) HT(Max)
    HYA270026 26.92  14.73  11.18  27.70  14.10  11.99  0.654  6.350  4.154  1.560  26 32
    HYA270026H14 26.92  14.73  14.10  27.70  14.10  15.00  0.818  6.350  5.194  1.560  26 40
    HYA270026H18 26.92  14.73  18.10  27.70  14.10  19.00  1.051  6.350  6.670  1.560  26 51
    HYA270060 26.92  14.73  11.18  27.70  14.10  11.99  0.654  6.350  4.154  1.560  60 75
    HYA270060H14 26.92  14.73  14.10  27.70  14.10  15.00  0.818  6.350  5.194  1.560  60 94
    HYA270060H18 26.92  14.73  18.10  27.70  14.10  19.00  1.051  6.350  6.670  1.560  60 120
    HYA270075 26.92  14.73  11.18  27.70  14.10  11.99  0.654  6.350  4.154  1.560  75 94
    HYA270075H14 26.92  14.73  14.10  27.70  14.10  15.00  0.818  6.350  5.194  1.560  75 118
    HYA270075H18 26.92  14.73  18.10  27.70  14.10  19.00  1.051  6.350  6.670  1.560  75 151
    HYA270090 26.92  14.73  11.18  27.70  14.10  11.99  0.654  6.350  4.154  1.560  90 113
    HYA270090H14 26.92  14.73  14.10  27.70  14.10  15.00  0.818  6.350  5.194  1.560  90 141
    HYA270090H18 26.92  14.73  18.10  27.70  14.10  19.00  1.051  6.350  6.670  1.560  90 181
    HYA330026 33.02  19.94  10.67  33.83  19.30  11.61  0.672  8.150  5.477  2.930  26 28
    HYA330026H14 33.02  19.94  14.10  33.83  19.30  15.00  0.879  8.150  7.170  2.930  26 37
    HYA330026H18 33.02  19.94  18.10  33.83  19.30  19.00  1.130  8.150  9.219  2.930  26 47
    HYA330060 33.02  19.94  10.67  33.83  19.30  11.61  0.672  8.150  5.477  2.930  60 61
    HYA330060H14 33.02  19.94  14.10  33.83  19.30  15.00  0.879  8.150  7.170  2.930  60 80
    HYA330060H18 33.02  19.94  18.10  33.83  19.30  19.00  1.130  8.150  9.219  2.930  60 103
    HYA330075 33.02  19.94  10.67  33.83  19.30  11.61  0.672  8.150  5.477  2.930  75 76
    HYA330075H14 33.02  19.94  14.10  33.83  19.30  15.00  0.879  8.150  7.170  2.930  75 99
    HYA330075H18 33.02  19.94  18.10  33.83  19.30  19.00  1.130  8.150  9.219  2.930  75 128
    HYA330090 33.02  19.94  10.67  33.83  19.30  11.61  0.672  8.150  5.477  2.930  90 91
    HYA330090H14 33.02  19.94  14.10  33.83  19.30  15.00  0.879  8.150  7.170  2.930  90 119
    HYA330090H18 33.02  19.94  18.10  33.83  19.30  19.00  1.130  8.150  9.219  2.930  90 153
    HYA358026 35.81  22.35  10.46  36.70  21.50  11.28  0.678  8.980  6.088  3.640  26 24
    HYA358060 35.81  22.35  10.46  36.70  21.50  11.28  0.678  8.980  6.088  3.640  60 56
    HYA358075 35.81  22.35  10.46  36.70  21.50  11.28  0.678  8.980  6.088  3.640  75 70
    HYA358090 35.81  22.35  10.46  36.70  21.50  11.28  0.678  8.980  6.088  3.640  90 84
    HYA400026 39.88  24.13  14.48  40.80  23.30  15.37  1.072  9.840  10.549  4.270  26 35
    HYA400060 39.88  24.13  14.48  40.80  23.30  15.37  1.072  9.840  10.549  4.270  60 81
    HYA400075 39.88  24.13  14.48  40.80  23.30  15.37  1.072  9.840  10.549  4.270  75 101
    HYA400090 39.88  24.13  14.48  40.80  23.30  15.37  1.072  9.840  10.549  4.270  90 121
    HYA467026 46.74  24.13  18.03  47.60  23.30  18.92  1.990  10.740  21.373  4.270  26 59
    HYA467060 46.74  24.13  18.03  47.60  23.30  18.92  1.990  10.740  21.373  4.270  60 135
    HYA467075 46.74  24.13  18.03  47.60  23.30  18.92  1.990  10.740  21.373  4.270  75 169
    HYA467090 46.74  24.13  18.03  47.60  23.30  18.92  1.990  10.740  21.373  4.270  90 202
    HYA468026 46.74  28.70  25.24  47.60  27.90  16.13  1.340  11.630  15.584  6.110  26 37
    HYA468060 46.74  28.70  25.24  47.60  27.90  16.13  1.340  11.630  15.584  6.110  60 86
    HYA468075 46.74  28.70  25.24  47.60  27.90  16.13  1.340  11.630  15.584  6.110  75 107
    HYA468090 46.74  28.70  25.24  47.60  27.90  16.13  1.340  11.630  15.584  6.110  90 128
    HYA508026 50.80  31.75  13.46  51.70  30.90  14.35  1.251  12.730  15.929  7.500  26 32
    HYA508060 50.80  31.75  13.46  51.70  30.90  14.35  1.251  12.730  15.929  7.500  60 73
    HYA508075 50.80  31.75  13.46  51.70  30.90  14.35  1.251  12.730  15.929  7.500  75 91
    HYA508090 50.80  31.75  13.46  51.70  30.90  14.35  1.251  12.730  15.929  7.500  90 109
    HYA571026 57.15  26.39  15.24  58.00  25.60  16.10  2.290  12.500  28.600  5.140  26 60
    HYA571060 57.15  26.39  15.24  58.00  25.60  16.10  2.290  12.500  28.600  5.140  60 138
    HYA571075 57.15  26.39  15.24  58.00  25.60  16.10  2.290  12.500  28.600  5.140  75 172
    HYA571090 57.15  26.39  15.24  58.00  25.60  16.10  2.290  12.500  28.600  5.140  90 207
    HYA572026 57.15  35.56  13.97  58.00  34.70  14.86  1.444  14.300  20.650  9.480  26 33
    HYA572060 57.15  35.56  13.97  58.00  34.70  14.86  1.444  14.300  20.650  9.480  60 75
    HYA572075 57.15  35.56  13.97  58.00  34.70  14.86  1.444  14.300  20.650  9.480  75 94
    HYA572090 57.15  35.56  13.97  58.00  34.70  14.86  1.444  14.300  20.650  9.480  90 112
    HYA610026 62.00  32.60  25.00  63.10  31.37  26.27  3.675  14.370  52.810  7.730  26 83
    HYA610060 62.00  32.60  25.00  63.10  31.37  26.27  3.675  14.370  52.810  7.730  60 192
    HYA610075 62.00  32.60  25.00  63.10  31.37  26.27  3.675  14.370  52.810  7.730  75 240
    HYA610090 62.00  32.60  25.00  63.10  31.37  26.27  3.675  14.370  52.810  7.730  90 288
    HYA740026 74.10  45.30  35.00  75.20  44.07  36.27  5.040  18.380  92.640  15.250  26 89
    HYA740060 74.10  45.30  35.00  75.20  44.07  36.27  5.040  18.380  92.640  15.250  60 206
    HYA740075 74.10  45.30  35.00  75.20  44.07  36.27  5.040  18.380  92.640  15.250  75 257
    HYA740090 74.10  45.30  35.00  75.20  44.07  36.27  5.040  18.380  92.640  15.250  90 309
    HYA777026 77.80  49.23  12.70  78.90  47.96  13.97  1.770  19.610  34.770  18.060  26 30
    HYA777060 77.80  49.23  12.70  78.90  47.96  13.97  1.770  19.610  34.770  18.060  60 68
    HYA777075 77.80  49.23  12.70  78.90  47.96  13.97  1.770  19.610  34.770  18.060  75 85
    HYA777090 77.80  49.23  12.70  78.90  47.96  13.97  1.770  19.610  34.770  18.060  90 102
    HYA778026 77.80  49.23  15.90  78.90  47.96  17.20  2.219  19.610  43.523  18.060  26 37
    HYA778060 77.80  49.23  15.90  78.90  47.96  17.20  2.219  19.610  43.523  18.060  60 85
    HYA778075 77.80  49.23  15.90  78.90  47.96  17.20  2.219  19.610  43.523  18.060  75 107
    HYA778090 77.80  49.23  15.90  78.90  47.96  17.20  2.219  19.610  43.523  18.060  90 128

上一页

下一页

上一页

HYH系列

下一页

相关产品

HYS系列


可按客户要求定制。

HYF系列


可按客户要求定制。

HYH系列


可按客户要求定制。

产品询价

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您