+
  • HJH系列.jpg

HYH系列


可按客户要求定制。

关键词:

HYH系列

所属分类:

软磁合金磁芯

产品附件:

  • 产品应用
  • 性能曲线
  • 产品规格
    • 商品编号: HYH系列 (铁镍 FeNi)

    应用领域:
    消费电源
    工业电源
    通信电源
    服务器电源
    新能源汽车

    宏佳科技接受各种特殊规格定制要求。

    关键词:
    • HYH系列
  • ■ Permeability v.s. DC Bias Curves

    HYS系列

    ■ Core Loss Curves

    HYH系列

    HYH系列

  • HYH 环形磁芯规格
    HY Part No Core Dimensions Magnetic Dimensions
    Before Coating (mm) Affer Coating (mm) Ae(cm²) Le(cm) V(cm³) W(cm²) Perm.[μ]

    AL

    nH/N²

    OD(Max) ID(Min) HT(Max) OD(Max) ID(Min) HT(Max)
    HYH102026 10.16  5.08  3.96  10.80  4.57  4.60  0.100  2.380  0.238  0.164  26 14
    HYH102060 10.16  5.08  3.96  10.80  4.57  4.60  0.100  2.380  0.238  0.164  60 32
    HYH102075 10.16  5.08  3.96  10.80  4.57  4.60  0.100  2.380  0.238  0.164  75 40
    HYH102090 10.16  5.08  3.96  10.80  4.57  4.60  0.100  2.380  0.238  0.164  90 48
    HYH102125 10.16  5.08  3.96  10.80  4.57  4.60  0.100  2.380  0.238  0.164  125 66
    HYH112026 11.18  6.35  3.96  11.90  5.89  4.72  0.091  2.690  0.244  0.273  26 11
    HYH112060 11.18  6.35  3.96  11.90  5.89  4.72  0.091  2.690  0.244  0.273  60 26
    HYH112075 11.18  6.35  3.96  11.90  5.89  4.72  0.091  2.690  0.244  0.273  75 32
    HYH112090 11.18  6.35  3.96  11.90  5.89  4.72  0.091  2.690  0.244  0.273  90 38
    HYH112125 11.18  6.35  3.96  11.90  5.89  4.72  0.091  2.690  0.244  0.273  125 53
    HYH127026 12.70  7.62  4.75  13.46  6.99  5.51 0.114  3.120  0.356  0.383  26 12
    HYH127060 12.70  7.62  4.75  13.46  6.99  5.51 0.114  3.120  0.356  0.383  60 27
    HYH127075 12.70  7.62  4.75  13.46  6.99  5.51 0.114  3.120  0.356  0.383  75 34
    HYH127090 12.70  7.62  4.75  13.46  6.99  5.51 0.114  3.120  0.356  0.383  90 40
    HYH127125 12.70  7.62  4.75  13.46  6.99  5.51 0.114  3.120  0.356  0.383  125 56
    HYH166026 16.51  10.16  6.35  17.40  9.53  7.11  0.192  4.110  0.789  0.713  26 15
    HYH166060 16.51  10.16  6.35  17.40  9.53  7.11  0.192  4.110  0.789  0.713  60 35
    HYH166075 16.51  10.16  6.35  17.40  9.53  7.11  0.192  4.110  0.789  0.713  75 43
    HYH166090 16.51  10.16  6.35  17.40  9.53  7.11  0.192  4.110  0.789  0.713  90 52
    HYH166125 16.51  10.16  6.35  17.40  9.53  7.11  0.192  4.110  0.789  0.713  125 72
    HYH172026 17.27  9.65  6.35  18.03  9.02  7.11  0.232  4.140  0.961  0.683  26 19
    HYH172060 17.27  9.65  6.35  18.03  9.02  7.11  0.232  4.140  0.961  0.683  60 43
    HYH172075 17.27  9.65  6.35  18.03  9.02  7.11  0.232  4.140  0.961  0.683  75 53
    HYH172090 17.27  9.65  6.35  18.03  9.02  7.11  0.232  4.140  0.961  0.683  90 64
    HYH172125 17.27  9.65  6.35  18.03  9.02  7.11  0.232  4.140  0.961  0.683  125 89
    HYH203026 20..32 12.70  6.35  21.10  12.07  7.11  0.226  5.090  1.151  1.140  26 14
    HYH203060 20..32 12.70  6.35  21.10  12.07  7.11  0.226  5.090  1.151  1.140  60 32
    HYH203075 20..32 12.70  6.35  21.10  12.07  7.11  0.226  5.090  1.151  1.140  75 41
    HYH203090 20..32 12.70  6.35  21.10  12.07  7.11  0.226  5.090  1.151  1.140  90 49
    HYH203125 20..32 12.70  6.35  21.10  12.07  7.11  0.226  5.090  1.151  1.140  125 68
    HYH229026 22.86  13.97  7.62  23.62  13.34  8.38  0.331  5.670  1.877  1.410  26 19
    HYH229060 22.86  13.97  7.62  23.62  13.34  8.38  0.331  5.670  1.877  1.410  60 43
    HYH229075 22.86  13.97  7.62  23.62  13.34  8.38  0.331  5.670  1.877  1.410  75 54
    HYH229090 22.86  13.97  7.62  23.62  13.34  8.38  0.331  5.670  1.877  1.410  90 65
    HYH229125 22.86  13.97  7.62  23.62  13.34  8.38  0.331  5.670  1.877  1.410  125 90
    HYH234026 23.57  14.40  8.89  24.30  13.77  9.70  0.388  5.880  2.281  1.490  26 22
    HYH234060 23.57  14.40  8.89  24.30  13.77  9.70  0.388  5.880  2.281  1.490  60 51
    HYH234075 23.57  14.40  8.89  24.30  13.77  9.70  0.388  5.880  2.281  1.490  75 63
    HYH234090 23.57  14.40  8.89  24.30  13.77  9.70  0.388  5.880  2.281  1.490  90 76
    HYH234125 23.57  14.40  8.89  24.30  13.77  9.70  0.388  5.880  2.281  1.490  125 105
    HYH270026 26.92  14.73  11.18  27.70  14.10  11.99  0.654  6.350  4.154  1.560  26 32
    HYH270026H14 26.92  14.73  14.10  27.70  14.10  15.00  0.818  6.350  5.194  1.560  26 40
    HYH270026H18 26.92  14.73  18.10  27.70  14.10  19.00  1.051  6.350  6.670  1.560  26 51
    HYH270060 26.92  14.73  11.18  27.70  14.10  11.99  0.654  6.350  4.154  1.560  60 75
    HYH270060H14 26.92  14.73  14.10  27.70  14.10  15.00  0.818  6.350  5.194  1.560  60 94
    HYH270060H18 26.92  14.73  18.10  27.70  14.10  19.00  1.051  6.350  6.670  1.560  60 120
    HYH270075 26.92  14.73  11.18  27.70  14.10  11.99  0.654  6.350  4.154  1.560  75 94
    HYH270075H14 26.92  14.73  14.10  27.70  14.10  15.00  0.818  6.350  5.194  1.560  75 118
    HYH270075H18 26.92  14.73  18.10  27.70  14.10  19.00  1.051  6.350  6.670  1.560  75 151
    HYH270090 26.92  14.73  11.18  27.70  14.10  11.99  0.654  6.350  4.154  1.560  90 113
    HYH270090H14 26.92  14.73  14.10  27.70  14.10  15.00  0.818  6.350  5.194  1.560  90 141
    HYH270090H18 26.92  14.73  18.10  27.70  14.10  19.00  1.051  6.350  6.670  1.560  90 181
    HYH270125 26.92  14.73  11.18  27.70  14.10  11.99  0.654  6.350  4.154  1.560  125 157
    HYH270125H14 26.92  14.73  14.10  27.70  14.10  15.00  0.818  6.350  5.194  1.560  125 196
    HYH270125H18 26.92  14.73  18.10  27.70  14.10  19.00  1.051  6.350  6.670  1.560  125 252
    HYH330026 33.02  19.94  10.67  33.83  19.30  11.61  0.672  8.150  5.477  2.930  26 28
    HYH330026H14 33.02  19.94  14.10  33.83  19.30  15.00  0.879  8.150  7.170  2.930  26 37
    HYH330026H18 33.02  19.94  18.10  33.83  19.30  19.00  1.130  8.150  9.219  2.930  26 47
    HYH330060 33.02  19.94  10.67  33.83  19.30  11.61  0.672  8.150  5.477  2.930  60 61
    HYH330060H14 33.02  19.94  14.10  33.83  19.30  15.00  0.879  8.150  7.170  2.930  60 80
    HYH330060H18 33.02  19.94  18.10  33.83  19.30  19.00  1.130  8.150  9.219  2.930  60 103
    HYH330075 33.02  19.94  10.67  33.83  19.30  11.61  0.672  8.150  5.477  2.930  75 76
    HYH330075H14 33.02  19.94  14.10  33.83  19.30  15.00  0.879  8.150  7.170  2.930  75 99
    HYH330075H18 33.02  19.94  18.10  33.83  19.30  19.00  1.130  8.150  9.219  2.930  75 128
    HYH330090 33.02  19.94  10.67  33.83  19.30  11.61  0.672  8.150  5.477  2.930  90 91
    HYH330090H14 33.02  19.94  14.10  33.83  19.30  15.00  0.879  8.150  7.170  2.930  90 119
    HYH330090H18 33.02  19.94  18.10  33.83  19.30  19.00  1.130  8.150  9.219  2.930  90 153
    HYH330125 33.02  19.94  10.67  33.83  19.30  11.61  0.672  8.150  5.477  2.930  125 127
    HYH330125H14 33.02  19.94  14.10  33.83  19.30  15.00  0.879  8.150  7.170  2.930  125 166
    HYH330125H18 33.02  19.94  18.10  33.83  19.30  19.00  1.130  8.150  9.219  2.930  125 214
    HYH358026 35.81  22.35  10.46  36.70  21.50  11.28  0.678  8.980  6.088  3.640  26 24
    HYH358060 35.81  22.35  10.46  36.70  21.50  11.28  0.678  8.980  6.088  3.640  60 56
    HYH358075 35.81  22.35  10.46  36.70  21.50  11.28  0.678  8.980  6.088  3.640  75 70
    HYH358090 35.81  22.35  10.46  36.70  21.50  11.28  0.678  8.980  6.088  3.640  90 84
    HYH358125 35.81  22.35  10.46  36.70  21.50  11.28  0.678  8.980  6.088  3.640  125 117
    HYH400026 39.88  24.13  14.48  40.80  23.30  15.37  1.072  9.840  10.549  4.270  26 35
    HYH400060 39.88  24.13  14.48  40.80  23.30  15.37  1.072  9.840  10.549  4.270  60 81
    HYH400075 39.88  24.13  14.48  40.80  23.30  15.37  1.072  9.840  10.549  4.270  75 101
    HYH400090 39.88  24.13  14.48  40.80  23.30  15.37  1.072  9.840  10.549  4.270  90 121
    HYH400125 39.88  24.13  14.48  40.80  23.30  15.37  1.072  9.840  10.549  4.270  125 168
    HYH467026 46.74  24.13  18.03  47.60  23.30  18.92  1.990  10.740  21.373  4.270  26 59
    HYH467060 46.74  24.13  18.03  47.60  23.30  18.92  1.990  10.740  21.373  4.270  60 135
    HYH467075 46.74  24.13  18.03  47.60  23.30  18.92  1.990  10.740  21.373  4.270  75 169
    HYH467090 46.74  24.13  18.03  47.60  23.30  18.92  1.990  10.740  21.373  4.270  90 202
    HYH467125 46.74  24.13  18.03  47.60  23.30  18.92  1.990  10.740  21.373  4.270  125 281
    HYH468026 46.74  28.70  25.24  47.60  27.90  16.13  1.340  11.630  15.584  6.110  26 37
    HYH468060 46.74  28.70  25.24  47.60  27.90  16.13  1.340  11.630  15.584  6.110  60 86
    HYH468075 46.74  28.70  25.24  47.60  27.90  16.13  1.340  11.630  15.584  6.110  75 107
    HYH468090 46.74  28.70  25.24  47.60  27.90  16.13  1.340  11.630  15.584  6.110  90 128
    HYH468125 46.74  28.70  25.24  47.60  27.90  16.13  1.340  11.630  15.584  6.110  125 178
    HYH508026 50.80  31.75  13.46  51.70  30.90  14.35  1.251  12.730  15.929  7.500  26 32
    HYH508060 50.80  31.75  13.46  51.70  30.90  14.35  1.251  12.730  15.929  7.500  60 73
    HYH508075 50.80  31.75  13.46  51.70  30.90  14.35  1.251  12.730  15.929  7.500  75 91
    HYH508090 50.80  31.75  13.46  51.70  30.90  14.35  1.251  12.730  15.929  7.500  90 109
    HYH508125 50.80  31.75  13.46  51.70  30.90  14.35  1.251  12.730  15.929  7.500  125 152
    HYH571026 57.15  26.39  15.24  58.00  25.60  16.10  2.290  12.500  28.600  5.140  26 60
    HYH571060 57.15  26.39  15.24  58.00  25.60  16.10  2.290  12.500  28.600  5.140  60 138
    HYH571075 57.15  26.39  15.24  58.00  25.60  16.10  2.290  12.500  28.600  5.140  75 172
    HYH571090 57.15  26.39  15.24  58.00  25.60  16.10  2.290  12.500  28.600  5.140  90 207
    HYH571125 57.15  26.39  15.24  58.00  25.60  16.10  2.290  12.500  28.600  5.140  125 287
    HYH572026 57.15  35.56  13.97  58.00  34.70  14.86  1.444  14.300  20.650  9.480  26 33
    HYH572060 57.15  35.56  13.97  58.00  34.70  14.86  1.444  14.300  20.650  9.480  60 75
    HYH572075 57.15  35.56  13.97  58.00  34.70  14.86  1.444  14.300  20.650  9.480  75 94
    HYH572090 57.15  35.56  13.97  58.00  34.70  14.86  1.444  14.300  20.650  9.480  90 112
    HYH572125 57.15  35.56  13.97  58.00  34.70  14.86  1.444  14.300  20.650  9.480  125 156
    HYH610026 62.00  32.60  25.00  63.10  31.37  26.27  3.675  14.370  52.810  7.730  26 83
    HYH610060 62.00  32.60  25.00  63.10  31.37  26.27  3.675  14.370  52.810  7.730  60 192
    HYH610075 62.00  32.60  25.00  63.10  31.37  26.27  3.675  14.370  52.810  7.730  75 240
    HYH610090 62.00  32.60  25.00  63.10  31.37  26.27  3.675  14.370  52.810  7.730  90 288
    HYH610125 62.00  32.60  25.00  63.10  31.37  26.27  3.675  14.370  52.810  7.730  125 400
    HYH740026 74.10  45.30  35.00  75.20  44.07  36.27  5.040  18.380  92.640  15.250  26 89
    HYH740060 74.10  45.30  35.00  75.20  44.07  36.27  5.040  18.380  92.640  15.250  60 206
    HYH740075 74.10  45.30  35.00  75.20  44.07  36.27  5.040  18.380  92.640  15.250  75 257
    HYH740090 74.10  45.30  35.00  75.20  44.07  36.27  5.040  18.380  92.640  15.250  90 309
    HYH740125 74.10  45.30  35.00  75.20  44.07  36.27  5.040  18.380  92.640  15.250  125 429
    HYH777026 77.80  49.23  12.70  78.90  47.96  13.97  1.770  19.610  34.770  18.060  26 30
    HYH777060 77.80  49.23  12.70  78.90  47.96  13.97  1.770  19.610  34.770  18.060  60 68
    HYH777075 77.80  49.23  12.70  78.90  47.96  13.97  1.770  19.610  34.770  18.060  75 85
    HYH777090 77.80  49.23  12.70  78.90  47.96  13.97  1.770  19.610  34.770  18.060  90 102
    HYH777125 77.80  49.23  12.70  78.90  47.96  13.97  1.770  19.610  34.770  18.060  125 142
    HYH778026 77.80  49.23  15.90  78.90  47.96  17.20  2.219  19.610  43.523  18.060  26 37
    HYH778060 77.80  49.23  15.90  78.90  47.96  17.20  2.219  19.610  43.523  18.060  60 85
    HYH778075 77.80  49.23  15.90  78.90  47.96  17.20  2.219  19.610  43.523  18.060  75 107
    HYH778090 77.80  49.23  15.90  78.90  47.96  17.20  2.219  19.610  43.523  18.060  90 128
    HYH778125 77.80  49.23  15.90  78.90  47.96  17.20  2.219  19.610  43.523  18.060  125 178

上一页

下一页

上一页

下一页

相关产品

HYS系列


可按客户要求定制。

HYF系列


可按客户要求定制。

HYA系列


可按客户要求定制。

产品询价

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您